Vicecampioană mondială, Anglia a coborât pe poziţia a 6-a după eşecul (28-30) cu Australia din meciul-test de la Perth.
Reprezentativa Uruguay, cu care România se va înfrunta la Montevideo, în 10 și 17 iulie, se află pe locul 18.
Iată cum arată ierarhia mondială în partea sa superioară:
1. (1) Africa de Sud 90,61 puncte
2. (3) Noua Zeelandă 89,72 puncte
3. (2) Franţa 89,24 puncte
4. (4) Irlanda 87,25 puncte
5. (6) Australia 84,68 puncte
6. (5) Anglia 83,74 puncte
7. (8) Argentina 81,40 puncte
8. (7) Scoţia 80,98 puncte
9. (9) Ţara Galilor 79,28 puncte
10. (10) Japonia 77,90 puncte
11. (11) Fiji 76,62 puncte
12. (14) Italia 74,02 puncte
13. (12) Georgia 73,78 puncte
14. (13) Samoa 73,59 puncte
15. (15) Spania 68,26 puncte
16. (16) Tonga 67,72 puncte
17. (18) SUA 66,54 puncte
18. (19) Uruguay 66,40 puncte
19. (17) ROMÂNIA 65,90 puncte
20. (20) Portugalia 65,08 puncte
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu