Golurile disputei au fost marcate de Niţă (min. 16) şi Trif (min. 49), respectiv Diarra (min. 18, 24) şi Măzărache (min. 58). Meciul a fost întrerupt aproximativ 20 de minute din cauza unei pene de curent care a survenit în minutul 19.
Liga 2
Etapa 19
Unirea Constanța - Petrolul Ploiești 2-3
Sâmbătă, 12 martie
Ora 14.00
Dacia Unirea Brăila – Unirea Dej
Politehnica Timişoara – Hermannstadt
FC Buzău – Concordia Chiajna
Politehnica Iaşi – Astra
Metaloglobus Bucureşti – CSA Steaua
Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Braşov
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CA Comunal Şelimbăr
Unirea Slobozia – Ripensia Timişoara
Duminică, 13 martie
Ora 11.30
Universitatea Cluj – Dunărea Călăraşi
Clasament
1. Petrolul 19 16 1 2 41-7 49p
2. U Cluj 18 13 0 5 31-14 39p
3. Hermannstadt 18 11 5 2 39-14 38p
4. CSA Steaua 18 10 4 4 28-12 34p
5. Chiajna 18 9 6 3 17-10 33p
6. FC Buzau 18 9 5 4 43-13 32p
7. Csikszereda 18 10 2 6 31-22 32p
8. Unirea Slobozia 18 8 6 4 32-13 30p
9. Metaloglobus 18 8 4 6 21-20 28p
10. Ripensia 18 6 7 5 18-18 25p
11. Unirea Dej 18 7 4 7 16-16 25p
12. CSC Șelimbăr 18 6 5 7 18-25 23p
13. Poli Iași 18 6 4 8 22-20 22p
14. Viitorul Tg. Jiu 18 5 6 7 15-20 21p
15. SSU Poli TM 18 6 3 9 18-25 21p
16. FC Brasov 18 3 4 11 15-31 13p
17. Unirea Constanta 19 3 2 14 18-54 11p
18. Dunărea Călărași 18 1 4 13 12-47 7p
19. Unirea Brăila 18 0 2 16 7-52 2p
20. Astra Giurgiu 18 5 4 9 20-29 -1p
La finalul sezonului regular, echipele de pe locurile 1-6 vor participa la Play-Off, iar celelalte la Play-Out.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu