Messi a deschis scorul în confruntarea cu campioana Ungariei, în minutul 27, dintr-un penalty pe care tot el l-a obținut. Celelalte goluri ale disputei au fost reușite de Ansu Fati (min. 42), care a devenit primul fotbalist din lume ce înscrie de două ori în Liga Campionilor înainte de a împlini 18 ani, Coutinho (min. 52), Gonzalez (min. 82) și Dembele (min. 89), respectiv Kharatin (min. 70, din penalty).
Cu 16 ediții de Liga Campionilor în care au marcat, Messi și Giggs sunt urmați de Raul (15), Karim Benzema (15), Cristiano Ronaldo (14), Arjen Robben (13), Zlatan Ibrahimovic(12), Andrei Șevcenko (12) și Didier Drogba (12).
Golurile înscrise de Messi în Liga Campionilor
Ediția 2005/2006 - 1 gol (6 meciuri)
Ediția 2006/2007 - 1 gol (5 meciuri)
Ediția 2007/2008 - 6 goluri (9 meciuri)
Ediția 2008/2009 - 9 goluri (12 meciuri)
Ediția 2009/2010 - 8 goluri (11 meciuri)
Ediția 2010/2011 - 12 goluri (13 meciuri)
Ediția 2011/2012 - 14 goluri (11 meciuri)
Ediția 2012/2013 - 8 goluri (11 meciuri)
Ediția 2013/2014 - 8 goluri (7 meciuri)
Ediția 2014/2015 - 10 goluri (13 meciuri)
Ediția 2015/2016 - 6 goluri (7 meciuri)
Ediția 2016/2017 - 11 goluri (9 meciuri)
Ediția 2017/2018 - 6 goluri (10 meciuri)
Ediția 2018/2019 - 12 goluri (10 meciuri)
Ediția 2019/2020 - 3 goluri (7 meciuri)
Ediția 2020/2021 - 1 gol (1 meci)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu